Percorso quinquennale:
- Biennio propedeutico
- Triennio con indirizzo:
- Automazione Meccanica, Meccatronica ed Energia
- Informatica e Telecomunicazioni
Rilascio del titolo di:
- Perito Tecnico Industriale
- Perito Informatico
| DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI | ORE SETTIMANALI | ||
|---|---|---|---|
| ANNO | 1° | 2° | |
| Religione | 1 | 1 | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | |
| Lingua inglese | 3 | 3 | |
| Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | |
| Diritto ed economia / Educazione Civica | 2 | 2 | |
| Matematica | 4 | 4 | |
| Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | |
| Scienze motorie | 2 | 2 | |
| Geografia generale ed Economica | 0 | 1 | |
| DISCIPLINE DI INDIRIZZO | |||
| Fisica | 3 (1) |
3 (1) |
|
| Informatica e scienze tecnologiche applicate | 3 (2) |
3 (2) |
|
| Chimica | 3 (1) |
3 (1) |
|
| Tecnologia e disegno | 3 (1) |
3 (1) |
|
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 (5) |
33 (5) |
|
*Le ore contrassegnate dal simbolo “” sono di laboratorio pratico
*Le ore di Educazione Civica sono ricavate da equa decurtazione delle discipline dell'area generale.
| DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI | ORE SETTIMANALI | |||
|---|---|---|---|---|
| ANNO | 3° | 4° | 5° | |
| Religione | 1 | 1 | 1 | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | |
| Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | |
| Matematica | 3 | 3 | 3 | |
| Complementi di Matematica | 1 | 1 | ||
| Educazione Civica | 1 | 1 | 1 | |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | |
| DISCIPLINE DI INDIRIZZO | ||||
| Meccanica Macchine ed Energia | 4 | 4 | 4 | |
| Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto | 5 (3) |
5 (4) |
5 (4) |
|
| Disegno Progettazione ed Organizzazione Industriale | 3 (2) |
4 (3) |
5 (3) |
|
| Sistemi ed Automazione | 4 (3) |
3 (2) |
3 (3) |
|
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 (8) |
32 (9) |
32 (10) |
|
*Le ore contrassegnate dal simbolo “” sono di laboratorio pratico
*Le ore di Educazione Civica sono ricavate da equa decurtazione delle discipline dell'area generale.
| DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI | ORE SETTIMANALI | |||
|---|---|---|---|---|
| 3°ANNO | 4°ANNO | 5°ANNO | ||
| Religione | 1 | 1 | 1 | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | |
| Storia, cittadadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | |
| Matematica | 3 | 3 | 3 | |
| Complementi di Matematica | 1 | 1 | ||
| Educazione Civica | 1 | 1 | 1 | |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | |
| DISCIPLINE DI INDIRIZZO | ||||
| Tecnologie Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni | 1 + 2 | 1 + 2 | 1 + 3 | |
| Telecomunicazioni | 2 + 1 | 2 + 1 | ||
| Informatica | 2 + 4 | 1 + 5 | 6 | |
| Sistemi e Reti | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | |
| Gestione Progetto, Organizzazione d'Impresa | 3 | |||
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 (8) |
32 (9) |
32 (10) |
|
*Le ore contrassegnate dal simbolo “” sono di laboratorio pratico
*Le ore di Educazione Civica sono ricavate da equa decurtazione delle discipline dell'area generale.
